Brazil · 2026 · 12 teams
PaysanduFT00
Remo
RemoFT12
Paysandu
Águia de MarabáFT11
Remo
Águia de MarabáFT10
Cametá
Bragantino-PAFT20
Tuna Luso
Capitão PoçoFT20
Castanhal
Santa RosaFT02
Paysandu
RemoFT11
Amazônia
São Raimundo-PAFT00
São Francisco-PA
CastanhalFT22
Remo
AmazôniaFT22
Santa Rosa
Bragantino-PAFT11
São Raimundo-PA
Capitão PoçoFT11
Águia de Marabá
AmazôniaFT03
Capitão Poço
PaysanduFT11
Remo
Águia de MarabáFT23
São Raimundo-PA
São Francisco-PAFT12
Cametá
Santa RosaFT10
Bragantino-PA
CastanhalFT01
Tuna Luso
CametáFT31
Amazônia
São Raimundo-PAFT01
Castanhal
Tuna LusoFT10
Paysandu
Santa RosaFT10
São Francisco-PA
AmazôniaFT10
Tuna Luso
São Francisco-PAFT31
Capitão Poço
RemoFT21
Bragantino-PA| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cametá | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | Capitão Poço | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | Paysandu | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | Águia de Marabá | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 5 | Remo | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Tuna Luso | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 7 | Castanhal | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 8 | Santa Rosa | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 9 | São Raimundo-PA | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 10 | Amazônia | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 11 | Bragantino-PA | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 12 | São Francisco-PA | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Updated 11 Nov, 05:37