Brazilian Campeonato Paraense
Brazilian Campeonato Paraense • FT
Castanhal
RemoBrazilSeason 2026Round 5
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cametá | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | Capitão Poço | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | Paysandu | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | Águia de Marabá | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 5D | Remo | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Tuna Luso | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 7D | Castanhal | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 8 | Santa Rosa | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 9 | São Raimundo-PA | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 10 | Amazônia | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 11 | Bragantino-PA | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 12 | São Francisco-PA | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Updated 11 Nov, 05:58