Kimberley18:00
OlimpoArgentina · 2026 · 37 teams
Douglas HaigFT10
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
OlimpoFT10
Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay
Sol de América de FormosaFT20
Juventud Antoniana
Douglas HaigFT30
Villa Mitre
Gimnasia y Esgrima de ChivilcoyFT30
Boca Unidos
KimberleyFT11
Argentino de Monte Maíz
Boca UnidosFT00
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Villa MitreFT10
Douglas Haig
Gimnasia y Esgrima de Concepción del UruguayFT00
Olimpo
Sarmiento de La BandaFT30
Atenas de Río Cuarto
CipollettiFT02
San Martín de Formosa
Sportivo Las ParejasFT01
Alvarado
Argentino de Monte MaízFT00
Kimberley
Juventud AntonianaFT30
Sol de América de Formosa
Sarmiento de La BandaFT00
Sportivo Belgrano
Argentino de Monte MaízFT21
San Martín de Mendoza
Douglas HaigFT10
El Linqueño
Villa MitreFT20
Costa Brava
9 de Julio de RafaelaFT10
Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay
San Martín de FormosaFT20
Olimpo
AlvaradoFT00
Cipolletti
Bartolomé MitreFT01
Boca Unidos
Atenas de Río CuartoFT31
FADEP
Sol de América de FormosaFT22
Juventud Unida Universitario
Gimnasia y Esgrima de ChivilcoyFT33
Defensores de Vilelas
Defensores de Belgrano de Villa RamalloFT01
Sportivo Las Parejas
Huracán Las HerasFT10
Juventud Antoniana
KimberleyFT21
Deportivo Rincón
Sportivo BelgranoFT11
Sarmiento de La Banda
Boca UnidosFT10
Bartolomé Mitre
Gimnasia y Esgrima de Concepción del UruguayFT41
9 de Julio de Rafaela
OlimpoFT11
San Martín de Formosa
Sportivo Las ParejasFT11
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
El LinqueñoFT00
Douglas Haig
CipollettiFT10
Alvarado
Juventud Unida UniversitarioFT00
Sol de América de Formosa
Costa BravaFT11
Villa Mitre
FADEPFT20
Atenas de Río Cuarto
Deportivo RincónFT01
Kimberley
Defensores de VilelasFT11
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Juventud AntonianaFT30
Huracán Las Heras
San Martín de MendozaFT02
Argentino de Monte Maíz
Gimnasia y Esgrima de ChivilcoyFT12
Olimpo
San Martín de FormosaFT11
Atenas de Río Cuarto
AlvaradoFT20
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
CipollettiFT61
Sol de América de Formosa
Atenas de Río CuartoFT01
San Martín de Formosa
Sol de América de FormosaFT10
Cipolletti
OlimpoFT21
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Defensores de Belgrano de Villa RamalloFT22
Alvarado
Círculo DeportivoFT11
Sol de Mayo
Guillermo BrownFT00
FADEP
Douglas HaigFT00
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Villa MitreFT00
Kimberley
Deportivo RincónFT30
Santamarina
AlvaradoFT11
OlimpoShowing 60 of 516.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo | 16 | 8 | 7 | 1 | +9 | 31 | |
| 2 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | |
| 3 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | |
| 4 | San Martín de Formosa | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 | |
| 5 | Alvarado | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | |
| 6 | Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | |
| 7 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | |
| 8 | Kimberley | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | |
| 9 | Bartolomé Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 | |
| 10 | Sol de América de Formosa | 16 | 8 | 2 | 6 | +5 | 26 | |
| 11 | Juventud Antoniana | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | |
| 12 | Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | |
| 13 | Sarmiento de La Banda | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | |
| 14 | 9 de Julio de Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | |
| 15 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | |
| 16 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | |
| 17 | Argentino de Monte Maíz | 16 | 5 | 8 | 3 | +4 | 23 | |
| 18 | Atenas de Río Cuarto | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 19 | Huracán Las Heras | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | |
| 20 | Atlético Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | |
| 21 | FADEP | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 | |
| 22 | Deportivo Rincón | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
| 23 | San Martín de Mendoza | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | |
| 24 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | |
| 25 | Independiente de Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | |
| 26 | El Linqueño | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | |
| 27 | Costa Brava | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 28 | Sol de Mayo | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | |
| 29 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | |
| 30 | Germinal | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 | 18 | |
| 31 | Juventud Unida Universitario | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 | |
| 32 | Tucumán Central | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 33 | Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 | |
| 34 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | |
| 35 | Sarmiento de Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 | 15 | |
| 36 | Santamarina | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | |
| 37 | Círculo Deportivo | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 |
Updated 11 Nov, 20:08