Argentina Torneo Federal A
Douglas Haig
Gimnasia y Esgrima de ChivilcoyArgentinaSeason 2026Round 0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo | 16 | 8 | 7 | 1 | +9 | 31 | |
| 2 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | |
| 3 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | |
| 4 | San Martín de Formosa | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 | |
| 5 | Alvarado | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | |
| 6 | Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | |
| 7 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | |
| 8 | Kimberley | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | |
| 9 | Bartolomé Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 | |
| 10 | Sol de América de Formosa | 16 | 8 | 2 | 6 | +5 | 26 | |
| 11 | Juventud Antoniana | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | |
| 12 | Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | |
| 13 | Sarmiento de La Banda | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | |
| 14 | 9 de Julio de Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | |
| 15 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | |
| 16 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | |
| 17 | Argentino de Monte Maíz | 16 | 5 | 8 | 3 | +4 | 23 | |
| 18 | Atenas de Río Cuarto | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 19 | Huracán Las Heras | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | |
| 20 | Atlético Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | |
| 21 | FADEP | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 | |
| 22 | Deportivo Rincón | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
| 23 | San Martín de Mendoza | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | |
| 24 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | |
| 25 | Independiente de Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | |
| 26 | El Linqueño | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | |
| 27 | Costa Brava | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 28 | Sol de Mayo | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | |
| 29 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | |
| 30 | Germinal | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 | 18 | |
| 31 | Juventud Unida Universitario | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 | |
| 32 | Tucumán Central | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 33 | Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 | |
| 34 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | |
| 35 | Sarmiento de Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 | 15 | |
| 36 | Santamarina | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | |
| 37 | Círculo Deportivo | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 |
Updated 2 Nov, 16:09