AIK14:00
DegerforsSweden · 2026 · 16 teams
Degerfors14:00
Örgryte
Elfsborg14:00
GAIS
IFK Göteborg14:00
Sirius
Halmstad14:00
Mjällby
Kalmar14:00
AIK
Västerås14:00
Hammarby
Djurgården14:00
Häcken
Malmö14:00
Brommapojkarna
BrommapojkarnaFT00
Mjällby
KalmarFT10
Sirius
AIKFT32
Häcken
HalmstadFT21
Djurgården
IFK GöteborgFT00
Malmö
HammarbyFT41
Elfsborg
SiriusFT20
Halmstad
ElfsborgFT21
Örgryte
VästeråsFT10
Brommapojkarna
HäckenFT10
IFK Göteborg
DjurgårdenFT21
Degerfors
MalmöFT12
Hammarby
DegerforsFT03
Västerås
IFK GöteborgFT11
Djurgården
BrommapojkarnaFT00
Häcken
HalmstadFT03
Malmö
AIKFT22
Elfsborg
DegerforsFT12
Kalmar
HalmstadFT01
Hammarby
ÖrgryteFT42
GAIS
MalmöFT01
Häcken
SiriusFT22
Elfsborg
VästeråsFT10
Mjällby
AIKFT22
IFK Göteborg
BrommapojkarnaFT02
Djurgården
IFK GöteborgFT10
Västerås
DegerforsFT01
Hammarby
MjällbyFT03
GAIS
DjurgårdenFT12
Elfsborg
HalmstadFT21
AIK
KalmarFT05
Häcken
AIKFT11
Mjällby
MalmöFT41
ÖrgryteShowing 60 of 224.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | 18 | 4 | 6 | +37 | 58 | |
| 2 | Sirius | 28 | 18 | 4 | 6 | +23 | 58 | |
| 3 | Djurgården | 28 | 16 | 4 | 8 | +29 | 52 | |
| 4 | Häcken | 28 | 13 | 10 | 5 | +17 | 49 | |
| 5 | Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | +11 | 46 | |
| 6 | Västerås | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | |
| 7 | Malmö | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 | |
| 8 | AIK | 28 | 11 | 8 | 9 | -3 | 41 | |
| 9 | GAIS | 28 | 11 | 7 | 10 | +8 | 40 | |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | 10 | 9 | 9 | -10 | 39 | |
| 11 | Brommapojkarna | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 | |
| 12 | Mjällby | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 | |
| 13 | Kalmar | 28 | 7 | 5 | 16 | -18 | 26 | |
| 14 | Degerfors | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 | |
| 15 | Örgryte | 28 | 4 | 8 | 16 | -27 | 20 | |
| 16 | Halmstad | 28 | 5 | 5 | 18 | -32 | 20 |
Updated 10 Nov, 09:47