Querétaro23:00
MonterreyMexico · 2026-2027 · 18 teams
Querétaro23:00
Monterrey
Puebla01:00
Atletico de San Luis
Tijuana03:00
Atlante
Juárez03:00
Atlas
Santos Laguna23:00
León
Pachuca23:00
Toluca
Querétaro01:00
Necaxa
AtlasFT14
Pachuca
AtlanteFT02
Santos Laguna
NecaxaFT10
Tijuana
Atlético de San LuisFT01
Juárez
Cruz AzulFT21
León
Santos LagunaFT10
Necaxa
AméricaFT22
Toluca
CD GuadalajaraFT42
Atlante
MonterreyFT33
Tijuana
PachucaFT30
Tigres UANL
AméricaFT11
Tijuana
Santos LagunaFT20
Pumas UNAM
PachucaFT12
Cruz Azul
TolucaFT22
Tijuana
AtlasFT25
América
PueblaFT14
Monterrey
Tigres UANLFT02
León
JuárezFT01
Atlante
Atlético de San LuisFT21
Querétaro
CD GuadalajaraFT10
Necaxa
MonterreyFT21
Pachuca
CD GuadalajaraFT11
Tigres UANL
Santos LagunaFT50
Querétaro
TijuanaFT00
Puebla
AtlanteFT12
Pumas UNAM
NecaxaFT02
Atlas
Pumas UNAMFT33
Cruz Azul
PachucaFT33
Necaxa
Atlético de San LuisFT12
Santos Laguna
AméricaFT11
Monterrey
AtlasFT11
CD GuadalajaraShowing 60 of 143.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 | |
| 2 | América | 16 | 8 | 6 | 2 | +15 | 30 | |
| 3 | CD Guadalajara | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 | 30 | |
| 4 | Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | +14 | 27 | |
| 5 | Atlas | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 | |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | +3 | 25 | |
| 7 | León | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | +9 | 22 | |
| 9 | Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | +3 | 22 | |
| 10 | Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | |
| 11 | Pumas UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
| 12 | Querétaro | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
| 14 | Atlético de San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | |
| 16 | Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 | |
| 18 | Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 |
Updated 9 Nov, 21:03