Riga FC11:00
RFSLatvia · 2026 · 10 teams
Riga FC11:00
RFS
Auda KekavaFT43
Jelgava
DaugavpilsFT20
Tukums
LiepājaFT33
Super Nova
Ogre UnitedFT00
Riga FC
RFSFT30
Grobiņas
GrobiņasFT25
Riga FC
LiepājaFT00
Tukums
RFSFT20
Tukums
DaugavpilsFT21
Auda Kekava
GrobiņasFT32
Ogre United
RFSFT40
Super Nova
LiepājaFT23
Auda Kekava
Auda KekavaFT10
Ogre United
Super NovaFT01
Riga FC
DaugavpilsFT12
RFS
GrobiņasFT00
Jelgava
Super NovaFT10
Tukums
Auda KekavaFT10
Grobiņas
LiepājaFT32
Riga FC
Ogre UnitedFT03
RFS
Auda KekavaFT10
Liepāja
RFSFT33
Riga FC
RFSFT61
Grobiņas
DaugavpilsFT20
TukumsShowing 60 of 179.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 35 | 28 | 5 | 2 | +63 | 89 | |
| 2 | Riga FC | 35 | 25 | 8 | 2 | +62 | 83 | |
| 3 | Auda Kekava | 36 | 22 | 7 | 7 | +24 | 73 | |
| 4 | Daugavpils | 36 | 14 | 10 | 12 | +5 | 52 | |
| 5 | Liepāja | 36 | 14 | 9 | 13 | +1 | 51 | |
| 6 | Super Nova | 36 | 11 | 7 | 18 | -18 | 40 | |
| 7 | Jelgava | 36 | 9 | 8 | 19 | -20 | 35 | |
| 8 | Grobiņas | 36 | 6 | 11 | 19 | -38 | 29 | |
| 9 | Tukums | 36 | 5 | 10 | 21 | -24 | 25 | |
| 10 | Ogre United | 36 | 4 | 7 | 25 | -55 | 19 |
Updated 8 Nov, 23:28