IAPEFT10
MaranhãoBrazil · 2026 · 8 teams
No upcoming matches scheduled.
IAPEFT10
Maranhão
MaranhãoFT00
IAPE
ImperatrizFT00
IAPE
Moto ClubFT22
Tuntum
Sampaio CorrêaFT60
ITZ Sport
MaranhãoFT10
Luminense
TuntumFT11
Sampaio Corrêa
ImperatrizFT01
Maranhão
LuminenseFT01
IAPE
ITZ SportFT01
Imperatriz
MaranhãoFT31
Tuntum
Sampaio CorrêaFT00
IAPE
ITZ SportFT11
Moto Club
LuminenseFT10
Imperatriz
ImperatrizFT11
Sampaio Corrêa| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moto Club | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 2 | Maranhão | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
| 3 | Sampaio Corrêa | 7 | 2 | 5 | 0 | +8 | 11 | |
| 4 | IAPE | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 5 | Luminense | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 6 | Tuntum | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | |
| 7 | Imperatriz | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 8 | ITZ Sport | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | 1 |
Updated 11 Nov, 21:13