UberlândiaFT11
ASABrazil · 2026 · 96 teams
No upcoming matches scheduled.
UberlândiaFT11
ASA
ASAFT02
Uberlândia
CSAFT00
Nacional-AM
GoiatubaFT11
São José
Nacional-AMFT31
CSA
São JoséFT00
Goiatuba
ASAFT20
Gama
UberlândiaFT10
ABC
CSAFT02
Uberlândia
GoiatubaFT00
ASA
ABCFT41
Luverdense
FerroviárioFT12
Goiatuba
ASAFT51
Cianorte
TrezeFT10
São José
CSAFT21
São Luiz
GamaFT32
América de Natal
LuverdenseFT00
ABC
GoiatubaFT30
Ferroviário
UberlândiaFT20
Portuguesa
CianorteFT01
ASA
São JoséFT21
Treze
Nacional-AMFT11
Iguatu
GuaporéFT00
Luverdense
FerroviárioFT30
Imperatriz
TrezeFT10
CRAC
Capital CFFT10
Nacional-AM
ASAFT40
Ivinhema
ABCFT30
Águia de Marabá
UberlândiaFT22
Serra Branca
GamaFT20
Porto Velho
Portuguesa-RJFT00
São José
IguatuFT21
Maguary
ManauaraFT12
Goiatuba
São LuizFT21
Velo Clube
IvinhemaFT12
ASA
Velo ClubeFT21
São Luiz
GoiatubaFT01
Manauara
LuverdenseFT10
Guaporé
Marcílio DiasFT11
Portuguesa
Águia de MarabáFT21
ABC
IpatingaFT10
CSA
Serra BrancaFT01
Uberlândia
CianorteFT40
XV de Novembro
ImperatrizFT11
FerroviárioShowing 60 of 610.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | |
| 2 | Nacional-AM | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 3 | São Raimundo | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | |
| 4 | Monte Roraima | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 5 | Manaus | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 6 | GAS | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaporé | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | |
| 2 | Porto Velho | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | |
| 3 | Araguaína | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | |
| 4 | Independência | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | |
| 5 | Galvez | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | |
| 6 | Humaitá | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | |
| 2 | Luverdense | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 3 | Brasiliense | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | |
| 4 | Aparecidense | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 5 | Primavera | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 6 | Inhumas | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital CF | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 2 | Goiatuba | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 3 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | |
| 5 | União de Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | Operário Várzea-Grandense | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 2 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 4 | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 5 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 6 | Oratório | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | |
| 2 | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 3 | Parnahyba | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
| 4 | Sampaio Corrêa | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | |
| 5 | Moto Club | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | IAPE | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviário | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 2 | Piauí | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 3 | Fluminense-PI | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | |
| 4 | Altos | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 5 | Tirol | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 6 | Atlético Cearense | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | |
| 2 | América de Natal | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 3 | Maguary | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | |
| 4 | Central SC | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 5 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | |
| 6 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | |
| 1 | Uberlândia | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 1 | Democrata-GV | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 1 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 1 | XV de Novembro | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | |
| 1 | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 1 | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 1 | Treze | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 2 | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 2 | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 2 | Tombense | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 2 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 2 | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | |
| 2 | Ipatinga | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 2 | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | |
| 3 | Portuguesa-RJ | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 3 | Velo Clube | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 3 | FC Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 3 | São Joseense | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 3 | ASA | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 3 | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 3 | Vitória-ES | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 4 | Rio Branco-ES | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 4 | São José | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 4 | Sampaio Corrêa FE | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 4 | Ivinhema | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 4 | Lagarto | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | America-RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | |
| 4 | Jacuipense | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 5 | Ouvidorense | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 5 | Porto SC | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | |
| 5 | Retrô | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 5 | Madureira | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 5 | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | CSE | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 5 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 5 | Brasil de Pelotas | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 6 | Operário de Campo Grande | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 6 | Maricá | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 6 | Real Noroeste | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 6 | Pouso Alegre | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | |
| 6 | Guarany de Bagé | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | |
| 6 | Decisão Sertânia | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 6 | Atlético de Alagoinhas | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | |
| 6 | Azuriz | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
Updated 9 Nov, 20:41