Cañuelas18:00
Central Córdoba de RosarioArgentina · 2026 · 28 teams
Sportivo BarracasFT41
Leones de Rosario
Central Córdoba de RosarioFT11
Cañuelas
Argentino de RosarioFT21
Defensores de Glew
Estrella del SurFT11
Deportivo Español
SacachispasFT11
Sportivo Barracas
Centro EspañolFT21
Central Córdoba de Rosario
Leones de RosarioFT10
Mercedes
Defensores de GlewFT11
Argentino de Rosario
CañuelasFT10
CA Lugano
LujánFT30
Berazategui
Deportivo EspañolFT00
Victoriano Arenas
Estrella del SurFT10
General Lamadrid
Argentino de RosarioFT00
Muñiz
MercedesFT21
Leones de Rosario
Central Córdoba de RosarioFT10
Centro Español
General LamadridFT11
Estrella del Sur
Victoriano ArenasFT01
Deportivo Español
BerazateguiFT00
Luján
Argentino de RosarioFT01
Sacachispas
CA AtlasFT12
El Porvenir
BerazateguiFT30
Defensores de Cambaceres
CañuelasFT40
Central Ballester
Centro EspañolFT12
Puerto Nuevo
Deportivo EspañolFT10
Central Córdoba de Rosario
MuñizFT12
Claypole
Estrella del SurFT21
Juventud Unida
General LamadridFT00
Sportivo Barracas
Justo José de UrquizaFT20
Deportivo Paraguayo
MercedesFT10
CA Lugano
Victoriano ArenasFT20
Leandro N. Alem
YupanquiFT01
Luján
Leones de RosarioFT21
CA Fénix
Central BallesterFT12
Muñiz
ClaypoleFT11
Deportivo Español
CA FénixFT10
CA Atlas
Leandro N. AlemFT15
Centro Español
LujánFT10
General Lamadrid
Deportivo ParaguayoFT11
Mercedes
El PorvenirFT11
Cañuelas
Sportivo BarracasFT02
Leones de Rosario
Central Córdoba de RosarioFT10
Yupanqui
CA LuganoFT23
Argentino de Rosario
Puerto NuevoFT14
Justo José de Urquiza
SacachispasFT00
Estrella del Sur
Juventud UnidaFT32
Berazategui
Defensores de CambaceresFT01
Victoriano Arenas
MuñizFT32
El Porvenir
Centro EspañolFT20
Defensores de Cambaceres
Justo José de UrquizaFT12
Leandro N. Alem
Leones de RosarioFT01
Luján
Central Córdoba de RosarioFT21
Claypole
Deportivo EspañolFT10
Central Ballester
Deportivo ParaguayoFT11
CA Lugano
Estrella del SurFT21
Argentino de Rosario
Victoriano ArenasFT11
Juventud UnidaShowing 60 of 470.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 32 | 13 | 12 | 7 | +16 | 51 | |
| 2 | Sacachispas | 32 | 14 | 8 | 10 | +7 | 50 | |
| 3 | Estrella del Sur | 32 | 12 | 12 | 8 | +3 | 48 | |
| 4 | Centro Español | 32 | 12 | 11 | 9 | +13 | 47 | |
| 5 | Mercedes | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | 47 | |
| 6 | Victoriano Arenas | 32 | 11 | 14 | 7 | +7 | 47 | |
| 7 | CA Lugano | 32 | 11 | 13 | 8 | +6 | 46 | |
| 8 | Juventud Unida | 32 | 12 | 9 | 11 | +6 | 45 | |
| 9 | Puerto Nuevo | 32 | 10 | 11 | 11 | -6 | 41 | |
| 10 | Defensores de Cambaceres | 32 | 9 | 9 | 14 | -9 | 36 | |
| 11 | Justo José de Urquiza | 32 | 7 | 14 | 11 | -5 | 35 | |
| 12 | Deportivo Paraguayo | 32 | 7 | 11 | 14 | -18 | 32 | |
| 13 | Leandro N. Alem | 32 | 8 | 7 | 17 | -28 | 31 | |
| 14 | Argentino de Rosario | 32 | 4 | 15 | 13 | -12 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luján | 32 | 19 | 7 | 6 | +24 | 64 | |
| 2 | Cañuelas | 32 | 17 | 10 | 5 | +21 | 61 | |
| 3 | Deportivo Español | 32 | 12 | 16 | 4 | +10 | 52 | |
| 4 | Leones de Rosario | 32 | 13 | 12 | 7 | +6 | 51 | |
| 5 | Central Córdoba de Rosario | 32 | 13 | 10 | 9 | +9 | 49 | |
| 6 | General Lamadrid | 32 | 9 | 14 | 9 | -4 | 41 | |
| 7 | Sportivo Barracas | 32 | 11 | 7 | 14 | 0 | 40 | |
| 8 | El Porvenir | 32 | 8 | 16 | 8 | -4 | 40 | |
| 9 | Central Ballester | 32 | 10 | 8 | 14 | -5 | 38 | |
| 10 | CA Atlas | 32 | 9 | 10 | 13 | -5 | 37 | |
| 11 | Claypole | 32 | 9 | 9 | 14 | -13 | 36 | |
| 12 | Yupanqui | 32 | 8 | 11 | 13 | -3 | 35 | |
| 13 | CA Fénix | 32 | 8 | 10 | 14 | -8 | 34 | |
| 14 | Muñiz | 32 | 6 | 11 | 15 | -15 | 29 |
Updated 8 Nov, 12:54