Atlanta18:00
Estudiantes de Buenos AiresArgentina · 2026 · 36 teams
Atlético de RafaelaFT00
Patronato
Chacarita JuniorsFT20
Nueva Chicago
All BoysFT10
Estudiantes de Buenos Aires
ColónFT20
Defensores de Belgrano
Chaco For EverFT31
Racing de Córdoba
Deportivo MorónFT20
Ciudad de Bolívar
Los AndesFT00
Mitre
AcassusoFT00
Ferro Carril Oeste
AgropecuarioFT21
Almagro
AtlantaFT00
Ferrocarril Midland
GüemesFT22
Temperley
Godoy CruzFT21
Almirante Brown
San Martín de San JuanFT51
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
San MiguelFT01
Deportivo Madryn
San TelmoFT10
Central Norte
Tristán SuárezFT00
Deportivo Maipú
MitreFT03
Godoy Cruz
Central NorteFT00
Acassuso
Deportivo MaipúFT31
Güemes
Ferrocarril MidlandFT30
Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Esgrima de JujuyFT12
Atlanta
PatronatoFT02
Agropecuario
Racing de CórdobaFT12
All Boys
TemperleyFT01
Chacarita Juniors
Almirante BrownFT10
Deportivo Morón
Estudiantes de Buenos AiresFT11
Los Andes
Ciudad de BolívarFT02
Colón
ColegialesFT11
Atlético de Rafaela
Deportivo MadrynFT41
San Telmo
QuilmesFT21
San Martín de Tucumán
Ferro Carril OesteFT03
Chaco For Ever
AlmagroFT11
Tristán Suárez
San TelmoFT00
Defensores de Belgrano
San Martín de TucumánFT32
Ferrocarril Midland
Godoy CruzFT63
Estudiantes de Buenos Aires
San Martín de San JuanFT11
Temperley
Chaco For EverFT12
Central Norte
GüemesFT21
Almagro
Ferro Carril OesteFT10
Racing de Córdoba
Los AndesFT11
All Boys
Nueva ChicagoFT01
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Deportivo MorónFT02
Mitre
ColónFT22
Almirante Brown
Tristán SuárezFT10
Patronato
AcassusoFT00
Deportivo Madryn
San MiguelFT12
Ciudad de Bolívar
AgropecuarioFT03
Colegiales
Chacarita JuniorsFT10
Deportivo Maipú
Gimnasia y TiroFT31
Atlanta
Atlético de RafaelaFT10
Quilmes
Ciudad de BolívarFT10
San Telmo
Central NorteFT11
Ferro Carril Oeste
Deportivo MaipúFT11
San Martín de San Juan
MitreFT00
ColónShowing 60 of 648.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | 19 | 9 | 8 | +20 | 66 | |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 9 | 8 | +7 | 66 | |
| 3 | Deportivo Morón | 36 | 18 | 7 | 11 | +16 | 61 | |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | +21 | 60 | |
| 5 | Colón | 36 | 16 | 12 | 8 | +18 | 60 | |
| 6 | Almirante Brown | 36 | 13 | 12 | 11 | +4 | 51 | |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | 13 | 12 | 11 | -3 | 51 | |
| 8 | Estudiantes de Buenos Aires | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 | |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | +2 | 46 | |
| 10 | Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | +1 | 43 | |
| 11 | All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | -8 | 41 | |
| 12 | San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | -11 | 41 | |
| 13 | Mitre | 36 | 8 | 16 | 12 | -11 | 40 | |
| 14 | Racing de Córdoba | 36 | 10 | 10 | 16 | -13 | 40 | |
| 15 | Defensores de Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 | 39 | |
| 16 | Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | -9 | 38 | |
| 17 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | -10 | 35 | |
| 18 | San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | -15 | 33 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristán Suárez | 36 | 16 | 16 | 4 | +18 | 64 | |
| 2 | Atlanta | 36 | 19 | 5 | 12 | +8 | 62 | |
| 3 | Temperley | 36 | 16 | 13 | 7 | +12 | 61 | |
| 4 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 36 | 16 | 10 | 10 | +4 | 58 | |
| 5 | Ferrocarril Midland | 36 | 15 | 10 | 11 | +14 | 55 | |
| 6 | Deportivo Maipú | 36 | 14 | 10 | 12 | +9 | 52 | |
| 7 | Colegiales | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | 52 | |
| 8 | Gimnasia y Tiro | 36 | 14 | 10 | 12 | +2 | 52 | |
| 9 | San Martín de San Juan | 36 | 13 | 12 | 11 | +6 | 51 | |
| 10 | San Martín de Tucumán | 36 | 11 | 14 | 11 | +2 | 47 | |
| 11 | Atlético de Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | -6 | 47 | |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | -8 | 46 | |
| 13 | Quilmes | 36 | 12 | 9 | 15 | +3 | 45 | |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | -6 | 42 | |
| 15 | Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 | 42 | |
| 16 | Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | -6 | 38 | |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | -11 | 37 | |
| 18 | Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | -34 | 27 |
Updated 8 Nov, 17:46