Swedish Division 1 South
Swedish Division 1 South • FT
Åtvidaberg
TrollhättanSwedenSeason 2026Round 25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborg | 30 | 21 | 6 | 3 | +35 | 69 | |
| 2 | Lund | 30 | 15 | 8 | 7 | +21 | 53 | |
| 3 | Hässleholm | 30 | 16 | 5 | 9 | +17 | 53 | |
| 4 | AFC Malmö | 30 | 13 | 8 | 9 | +12 | 47 | |
| 5D | Åtvidaberg | 30 | 13 | 8 | 9 | +7 | 47 | |
| 6 | Rosengård | 30 | 11 | 10 | 9 | +3 | 43 | |
| 7 | Skövde AIK | 30 | 10 | 11 | 9 | -7 | 41 | |
| 8 | BK Olympic | 30 | 12 | 4 | 14 | -1 | 40 | |
| 9 | Jönköping Södra | 30 | 11 | 6 | 13 | +3 | 39 | |
| 10D | Trollhättan | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | |
| 11 | Tvååker | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | |
| 12 | Kristianstad | 30 | 10 | 7 | 13 | -4 | 37 | |
| 13 | Eskilsminne | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 | |
| 14 | Ängelholm | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 | |
| 15 | Laholm | 30 | 9 | 5 | 16 | -8 | 32 | |
| 16 | Utsikten | 30 | 3 | 7 | 20 | -44 | 16 |
Updated 10 Nov, 03:34