Brazilian Campeonato Mineiro
Brazilian Campeonato Mineiro • FT
Tombense
URTBrazilSeason 2026Round 0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 8 | 3 | 5 | 0 | +8 | 14 | |
| 2W | URT | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | Uberlândia | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | Democrata-GV | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Mineiro | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 3L | Tombense | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 4 | Betim | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | +7 | 15 | |
| 2 | North | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | |
| 3 | Athletic Club-MG | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 7 | |
| 4 | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
Updated 11 Nov, 05:58