Panama Liga Panamena de Futbol
Tauro
AlianzaPanamaSeason 2026Round 16
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | Alianza | 16 | 6 | 9 | 1 | +6 | 27 | |
| 3 | UMECIT | 16 | 6 | 7 | 3 | +8 | 25 | |
| 4 | Veraguas United | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | |
| 5 | Unión Coclé | 16 | 5 | 8 | 3 | +5 | 23 | |
| 6 | Tauro | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 | |
| 7 | Deportivo Árabe Unido | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 | |
| 8 | Independiente de La Chorrera | 16 | 4 | 8 | 4 | +4 | 20 | |
| 9 | San Francisco FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | |
| 10 | Sporting San Miguelito | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 | |
| 11 | CD Universitario | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | |
| 12 | Herrera | 16 | 1 | 5 | 10 | -24 | 8 |
Updated 2 Nov, 04:02