Peruvian Primera Division
Sport Boys
Universidad Técnica de CajamarcaPeruSeason 2026Round 16
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | +29 | 65 | |
| 2 | Universitario | 31 | 17 | 8 | 6 | +20 | 59 | |
| 3 | Melgar | 32 | 15 | 9 | 8 | +17 | 54 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | 54 | |
| 5 | Cusco | 32 | 16 | 3 | 13 | +2 | 51 | |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | 50 | |
| 7 | Cienciano | 31 | 15 | 5 | 11 | +10 | 50 | |
| 8 | Alianza Atlético | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | 49 | |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | 47 | |
| 10 | Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | 47 | |
| 11 | Sport Boys | 31 | 12 | 8 | 11 | +2 | 44 | |
| 12 | Juan Pablo II College | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | 8 | 11 | 12 | -3 | 35 | |
| 14 | Atlético Grau | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | 34 | |
| 15 | ADT | 31 | 7 | 9 | 15 | -12 | 30 | |
| 16 | Deportivo Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | 29 | |
| 17 | Cajamarca | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | 28 | |
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 18 |
Updated 3 Nov, 13:40