Bulgarian First League
Bulgarian First League • FT
Slavia Sofia
Spartak VarnaBulgariaSeason 2026-2027Round 9
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 14 | 10 | 4 | 0 | +23 | 34 | |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 | |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 13 | 9 | 3 | 1 | +15 | 30 | |
| 4 | CSKA 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | +17 | 29 | |
| 5 | Botev Plovdiv | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | |
| 7D | Spartak Varna | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 16 | |
| 8D | Slavia Sofia | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 | |
| 9 | Cherno More | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 | |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | -11 | 9 |
Updated 9 Nov, 15:26