Greek Gamma Ethniki Group 10
Rethymniakos
EpiskopiGreeceSeason 2026-2027Round 7
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chania City | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | |
| 2 | Rethymniakos | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 4 | Atsaleniou | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
| 5 | Giouchtas | 6 | 2 | 4 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | Tympakiou | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | Episkopi | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | Ergotelis | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | Panakrotiriakos | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 10 | Chersonisou | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | |
| 11 | Platanias | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | Neapolis | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
Updated 2 Nov, 02:41