Welsh Cymru North-South
Pure Swansea
Treowen StarsWalesSeason 2026-2027Round 12
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield Rangers | 13 | 10 | 1 | 2 | +17 | 31 | |
| 2 | Newtown | 13 | 9 | 3 | 1 | +19 | 30 | |
| 3 | Mold Alexandra | 13 | 7 | 4 | 2 | +15 | 25 | |
| 4 | Porthmadog | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 | |
| 5 | Bala Town | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | |
| 6 | Caersws | 13 | 6 | 5 | 2 | +10 | 23 | |
| 7 | Bangor 1876 | 13 | 6 | 4 | 3 | +15 | 22 | |
| 8 | Guilsfield | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 | |
| 9 | Buckley Town | 13 | 4 | 3 | 6 | +2 | 15 | |
| 10 | Llanuwchllyn | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 | |
| 11 | Denbigh Town | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | |
| 12 | Holyhead Hotspur | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | |
| 13 | Y Rhyl 1879 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | |
| 14 | Ruthin Town | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
| 15 | Gresford Athletic | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | 7 | |
| 16 | Penrhyncoch | 13 | 0 | 1 | 12 | -34 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontypridd Town | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | |
| 2 | Aberystwyth Town | 10 | 7 | 1 | 2 | +14 | 22 | |
| 3 | Caerau Ely | 13 | 7 | 1 | 5 | +1 | 22 | |
| 4 | Pure Swansea | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | |
| 5 | Baglan Dragons | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 | |
| 6 | Ynyshir Albions | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | |
| 7 | Afan Lido | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
| 8 | Treowen Stars | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
| 9 | Trethomas Bluebirds | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 10 | Carmarthen Town | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 11 | Pontardawe Town | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | |
| 12 | Caerphilly Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | |
| 13 | Newport City | 11 | 3 | 4 | 4 | +4 | 13 | |
| 14 | Cardiff Draconians | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 15 | Llantwit Major | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | |
| 16 | Llanelli Town | 14 | 0 | 3 | 11 | -31 | 3 |
Updated 7 Nov, 02:03