Spanish Tercera Federación Group 5
Pobla de Mafumet
Cerdanyola del VallèsSpainSeason 2026-2027Round 10
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montañesa | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 | |
| 2 | Vilanova | 9 | 4 | 4 | 1 | +2 | 16 | |
| 3 | CE Europa B | 9 | 4 | 2 | 3 | +7 | 14 | |
| 4 | Som Maresme | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | |
| 5 | L'Hospitalet | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 | |
| 6 | Pobla de Mafumet | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 | |
| 7 | Cerdanyola del Vallès | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | Tona | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | |
| 9 | Grama | 9 | 3 | 3 | 3 | +6 | 12 | |
| 10 | Martinenc | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | Atlètic Lleida | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 12 | Cornellà | 9 | 2 | 5 | 2 | +2 | 11 | |
| 13 | Peralada | 9 | 2 | 5 | 2 | +2 | 11 | |
| 14 | Mollerussa | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 15 | San Juan Atlético de Montcada | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | |
| 16 | L'Escala | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 17 | Vilassar de Mar | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 18 | San Cristóbal | 9 | 2 | 2 | 5 | -14 | 8 |
Updated 2 Nov, 04:57