Hungarian NB III Southeast
Monor
Szeged-Csanád IIHungarySeason 2026-2027Round 15
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termál | 14 | 13 | 1 | 0 | +34 | 40 | |
| 2 | ESMTK | 14 | 9 | 4 | 1 | +22 | 31 | |
| 3 | III. Kerületi | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 | |
| 4 | Szeged-Csanád II | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 24 | |
| 5 | Vasas II | 14 | 5 | 5 | 4 | +11 | 20 | |
| 6 | Csepel | 13 | 5 | 5 | 3 | +7 | 20 | |
| 7 | Újpest II | 13 | 5 | 4 | 4 | +9 | 19 | |
| 8 | Monor | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 9 | Dabas | 13 | 4 | 3 | 6 | -12 | 15 | |
| 10 | Békéscsaba | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 11 | Szolnok | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | |
| 12 | Budapest Honvéd II | 13 | 3 | 3 | 7 | -2 | 12 | |
| 13 | Hódmezővásárhely | 14 | 2 | 6 | 6 | -11 | 12 | |
| 14 | Sándorfalva | 14 | 3 | 3 | 8 | -22 | 12 | |
| 15 | Szeged | 14 | 2 | 4 | 8 | -19 | 10 | |
| 16 | BKV Előre | 13 | 2 | 2 | 9 | -30 | 8 |
Updated 1 Nov, 07:15