USA NISA
USA NISA • FT
LA Force
Arizona MonsoonUnited StatesSeason 2024Round 9
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland Bobcats | 18 | 15 | 2 | 1 | +29 | 47 | |
| 2 | Michigan Stars | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 3 | Club de Lyon | 18 | 6 | 3 | 9 | -8 | 21 | |
| 4 | Georgia FC | 19 | 5 | 2 | 12 | -12 | 17 | |
| 5 | Savannah Clovers | 20 | 5 | 2 | 13 | -19 | 17 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | LA Force | 18 | 14 | 2 | 2 | +28 | 44 | |
| 2 | Irvine Zeta | 18 | 11 | 4 | 3 | +21 | 37 | |
| 3 | Capo FC | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 | |
| 4L | Arizona Monsoon | 16 | 0 | 1 | 15 | -38 | 1 |
Updated 10 Nov, 23:13