Bolivian Primera División
Independiente Petrolero
Real TomayapoBoliviaSeason 2026Round 25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 23 | 17 | 3 | 3 | +35 | 54 | |
| 2 | Always Ready | 23 | 15 | 6 | 2 | +39 | 51 | |
| 3 | The Strongest | 23 | 13 | 6 | 4 | +16 | 45 | |
| 4 | Real Potosí | 24 | 10 | 9 | 5 | +14 | 39 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 11 | 5 | 8 | +11 | 38 | |
| 6 | Aurora | 24 | 8 | 11 | 5 | +4 | 35 | |
| 7 | Nacional Potosí | 23 | 9 | 4 | 10 | +4 | 31 | |
| 8 | Independiente Petrolero | 24 | 8 | 6 | 10 | -8 | 30 | |
| 9 | Guabirá | 23 | 8 | 6 | 9 | -13 | 30 | |
| 10 | Blooming | 23 | 6 | 10 | 7 | +6 | 28 | |
| 11 | Real Oruro | 23 | 8 | 3 | 12 | -19 | 27 | |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | |
| 13 | Universitario de Vinto | 23 | 6 | 3 | 14 | -15 | 21 | |
| 14 | GV San José | 23 | 4 | 8 | 11 | -13 | 20 | |
| 15 | ABB | 23 | 6 | 2 | 15 | -18 | 20 | |
| 16 | Real Tomayapo | 23 | 5 | 5 | 13 | -24 | 20 |
Updated 31 Oct, 06:29