Zimbabwe Premier Soccer League
Highlanders
TelOneZimbabweSeason 2026Round 33
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock | 32 | 21 | 6 | 5 | +36 | 69 | |
| 2 | Scottland | 31 | 18 | 10 | 3 | +35 | 64 | |
| 3 | Ngezi Platinum | 32 | 14 | 14 | 4 | +13 | 56 | |
| 4 | Dynamos | 32 | 12 | 16 | 4 | +17 | 52 | |
| 5 | CAPS United | 32 | 13 | 12 | 7 | +10 | 51 | |
| 6 | Herentals | 32 | 14 | 6 | 12 | -1 | 48 | |
| 7 | MWOS | 32 | 11 | 12 | 9 | +9 | 45 | |
| 8 | Highlanders | 32 | 9 | 17 | 6 | +4 | 44 | |
| 9 | Platinum | 32 | 9 | 16 | 7 | 0 | 43 | |
| 10 | Chicken Inn | 31 | 11 | 10 | 10 | -1 | 43 | |
| 11 | Simba Bhora | 32 | 9 | 12 | 11 | -2 | 39 | |
| 12 | Hunters Marondera | 32 | 7 | 15 | 10 | -10 | 36 | |
| 13 | Bulawayo Chiefs | 32 | 8 | 10 | 14 | -11 | 34 | |
| 14 | Kariba | 32 | 6 | 15 | 11 | -9 | 33 | |
| 15 | Agama | 32 | 8 | 7 | 17 | -20 | 31 | |
| 16 | Triangle United | 32 | 6 | 9 | 17 | -15 | 27 | |
| 17 | TelOne | 32 | 4 | 10 | 18 | -24 | 22 | |
| 18 | Manica Diamonds | 32 | 4 | 9 | 19 | -31 | 21 |
Updated 2 Nov, 02:35