Brazilian Serie B
Goiás
Ponte PretaBrazilSeason 2026Round 37
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 36 | 19 | 10 | 7 | +33 | 67 | |
| 2 | Juventude | 36 | 18 | 11 | 7 | +22 | 65 | |
| 3 | Vila Nova | 36 | 18 | 9 | 9 | +14 | 63 | |
| 4 | Criciúma | 36 | 18 | 8 | 10 | +8 | 62 | |
| 5 | Fortaleza | 36 | 16 | 14 | 6 | +12 | 62 | |
| 6 | CRB | 35 | 16 | 7 | 12 | +4 | 55 | |
| 7 | Sport Recife | 36 | 14 | 13 | 9 | +9 | 55 | |
| 8 | Atlético Goianiense | 36 | 14 | 13 | 9 | +9 | 55 | |
| 9 | Goiás | 35 | 15 | 7 | 13 | -4 | 52 | |
| 10 | São Bernardo | 36 | 14 | 10 | 12 | +11 | 52 | |
| 11 | Operário Ferroviário | 36 | 14 | 9 | 13 | -2 | 51 | |
| 12 | Botafogo-SP | 36 | 13 | 9 | 14 | +2 | 48 | |
| 13 | Cuiabá | 36 | 11 | 14 | 11 | +3 | 47 | |
| 14 | Athletic Club-MG | 36 | 11 | 14 | 11 | +1 | 47 | |
| 15 | Náutico | 36 | 12 | 10 | 14 | -6 | 46 | |
| 16 | Ceará | 36 | 11 | 10 | 15 | -8 | 43 | |
| 17 | Avaí | 36 | 10 | 7 | 19 | -13 | 37 | |
| 18 | Londrina | 36 | 8 | 8 | 20 | -9 | 32 | |
| 19 | América Mineiro | 36 | 7 | 5 | 24 | -29 | 26 | |
| 20 | Ponte Preta | 36 | 3 | 6 | 27 | -57 | 15 |
Updated 3 Nov, 04:19