Bolivian Nacional B Copa Simón Bolívar • FT
Empresa Minera
IN San JuanSeason 2026Round 0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | Empresa Minera | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 1 | 26 de Febrero | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 1 | Independiente CBBA | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 1 | Virginia USC | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 1D | IN San Juan | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 1 | Primero de Mayo | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 | |
| 2 | Deportivo FATIC | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | |
| 2 | Chaco | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | Mineros Potosí | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | 10 | |
| 2 | Deportivo Tigres | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 2 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | Atlético Sucre | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | Hiska Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 3 | Wilstermann Cooperativas | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | San Martín de Yacuiba | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 3 | Universitario de Sucre | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | Unión Tarija | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | Ingenieros | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 4 | Atlético Juniors | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 | |
| 4 | Universitario Beni | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | |
| 4 | Universitario de Tarija | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | |
| 4 | Guadalajara de Qaqachaca | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
Updated 2 Nov, 07:17