Hungarian NB III Southwest
Dunaújváros
MajosHungarySeason 2026-2027Round 15
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécs | 13 | 12 | 1 | 0 | +36 | 37 | |
| 2 | Kaposvári Rákóczi | 13 | 9 | 1 | 3 | +20 | 28 | |
| 3 | Ferencváros II | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 | |
| 4 | Iváncsa | 13 | 8 | 0 | 5 | +7 | 24 | |
| 5 | Majos | 13 | 7 | 3 | 3 | +3 | 24 | |
| 6 | Dunaharaszti | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | |
| 7 | Érd | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 8 | MTK Budapest II | 12 | 6 | 0 | 6 | +6 | 18 | |
| 9 | Budafoki MTE | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | |
| 10 | Siófok | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | |
| 11 | PEAC | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 12 | Paks II | 13 | 3 | 4 | 6 | +4 | 13 | |
| 13 | Budaörs | 13 | 3 | 3 | 7 | -20 | 12 | |
| 14 | Sárbogárd | 13 | 1 | 2 | 10 | -29 | 5 | |
| 15 | Szekszárd | 13 | 0 | 0 | 13 | -46 | 0 |
Updated 1 Nov, 07:08