Venezuela Primera Division
Deportivo La Guaira
CaraboboVenezuelaSeason 2026Round 5
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos | 26 | 17 | 6 | 3 | +26 | 57 | |
| 2 | Deportivo Táchira | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 | |
| 3 | Deportivo La Guaira | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 | 44 | |
| 4 | Carabobo | 26 | 10 | 11 | 5 | +14 | 41 | |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 26 | 10 | 10 | 6 | +9 | 40 | |
| 6 | Portuguesa FC | 26 | 9 | 12 | 5 | +10 | 39 | |
| 7 | Universidad Central | 26 | 11 | 6 | 9 | +2 | 39 | |
| 8 | Estudiantes de Mérida | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 | |
| 9 | Caracas | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 | 32 | |
| 10 | Monagas | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | |
| 11 | Zamora FC | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | |
| 12 | Deportivo Rayo Zuliano | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | |
| 13 | Trujillanos | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 | |
| 14 | Anzoátegui | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 | 17 |
Updated 2 Nov, 02:03