Colombian Torneo DIMAYOR
Deportes Quindío
Tigres FCColombiaSeason 2026Round 4
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 39 | 18 | 13 | 8 | +20 | 67 | |
| 2 | Deportes Quindío | 37 | 19 | 10 | 8 | +14 | 67 | |
| 3 | Real Cartagena | 39 | 16 | 14 | 9 | +17 | 62 | |
| 4 | Unión Magdalena | 37 | 17 | 11 | 9 | +16 | 62 | |
| 5 | Internacional de Palmira | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 | 61 | |
| 6 | Tigres FC | 38 | 12 | 14 | 12 | +4 | 50 | |
| 7 | Independiente Yumbo | 31 | 12 | 11 | 8 | +8 | 47 | |
| 8 | Bogotá | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | 44 | |
| 9 | Real Cundinamarca | 32 | 10 | 12 | 10 | +2 | 42 | |
| 10 | Barranquilla | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 | 40 | |
| 11 | Boca Juniors de Cali | 31 | 8 | 11 | 12 | -5 | 35 | |
| 12 | Patriotas Boyacá | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | |
| 13 | Orsomarso | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 14 | Atlético Cali | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 | |
| 15 | Real Santander | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 | 27 | |
| 16 | Itagüí Leones | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 | 24 |
Updated 2 Nov, 01:17