Uruguayan Primera Division
Cerro Largo
ProgresoUruguaySeason 2026Round 14
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 35 | 19 | 9 | 7 | +24 | 65 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 | 63 | |
| 3 | Montevideo City Torque | 35 | 19 | 6 | 10 | +18 | 63 | |
| 4 | Nacional Montevideo | 35 | 19 | 4 | 12 | +11 | 61 | |
| 5 | Racing Montevideo | 35 | 16 | 12 | 7 | +14 | 60 | |
| 6 | Liverpool Montevideo | 35 | 16 | 11 | 8 | +16 | 59 | |
| 7 | Montevideo Wanderers | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 | 51 | |
| 8 | Albion | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 | 47 | |
| 9 | Juventud Las Piedras | 35 | 10 | 11 | 14 | -6 | 41 | |
| 10 | Central Español | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | 41 | |
| 11 | Defensor Sporting | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | 39 | |
| 12 | Cerro Largo | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | 37 | |
| 13 | Boston River | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 | 37 | |
| 14 | Cerro | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 | 37 | |
| 15 | Progreso | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 | 35 | |
| 16 | Danubio | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 | 32 |
Updated 6 Nov, 08:21