Brazilian Serie B
Botafogo-SP
LondrinaBrazilSeason 2026Round 37
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 36 | 18 | 11 | 7 | +22 | 65 | |
| 2 | Novorizontino | 35 | 18 | 10 | 7 | +32 | 64 | |
| 3 | Vila Nova | 36 | 18 | 9 | 9 | +14 | 63 | |
| 4 | Criciúma | 36 | 18 | 8 | 10 | +8 | 62 | |
| 5 | Fortaleza | 35 | 16 | 13 | 6 | +12 | 61 | |
| 6 | CRB | 35 | 16 | 7 | 12 | +4 | 55 | |
| 7 | Sport Recife | 36 | 14 | 13 | 9 | +9 | 55 | |
| 8 | Atlético Goianiense | 35 | 14 | 12 | 9 | +9 | 54 | |
| 9 | Goiás | 35 | 15 | 7 | 13 | -4 | 52 | |
| 10 | Operário Ferroviário | 35 | 14 | 9 | 12 | -1 | 51 | |
| 11 | São Bernardo | 35 | 13 | 10 | 12 | +10 | 49 | |
| 12 | Botafogo-SP | 36 | 13 | 9 | 14 | +2 | 48 | |
| 13 | Cuiabá | 35 | 11 | 14 | 10 | +4 | 47 | |
| 14 | Náutico | 36 | 12 | 10 | 14 | -6 | 46 | |
| 15 | Athletic Club-MG | 35 | 10 | 14 | 11 | 0 | 44 | |
| 16 | Ceará | 35 | 11 | 10 | 14 | -7 | 43 | |
| 17 | Avaí | 36 | 10 | 7 | 19 | -13 | 37 | |
| 18 | Londrina | 35 | 8 | 8 | 19 | -7 | 32 | |
| 19 | América Mineiro | 35 | 6 | 5 | 24 | -31 | 23 | |
| 20 | Ponte Preta | 36 | 3 | 6 | 27 | -57 | 15 |
Updated 1 Nov, 06:45