Spanish Segunda División B Group 4
Spanish Segunda División B Group 4 • FT
SpainSeason 2020-2021Round 44
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | 24 | 15 | 5 | 4 | +17 | 50 | |
| 1 | Coruxo | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 | |
| 1 | Racing Club de Ferrol | 24 | 11 | 7 | 6 | +8 | 40 | |
| 2 | Celta Fortuna | 24 | 12 | 4 | 8 | +8 | 40 | |
| 2 | Salamanca UDS | 26 | 9 | 8 | 9 | +3 | 35 | |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 24 | 11 | 6 | 7 | +9 | 39 | |
| 3 | Zamora | 24 | 11 | 7 | 6 | +1 | 40 | |
| 3 | Pontevedra | 26 | 8 | 10 | 8 | +6 | 34 | |
| 3 | Numancia | 24 | 10 | 8 | 6 | +15 | 38 | |
| 4 | Unionistas de Salamanca | 24 | 11 | 6 | 7 | +7 | 39 | |
| 4 | Real Oviedo Vetusta | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | |
| 4 | Langreo | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 | |
| 5 | Real Valladolid Promesas | 24 | 11 | 6 | 7 | +2 | 39 | |
| 5 | Lealtad | 26 | 5 | 13 | 8 | -3 | 28 | |
| 5 | Compostela | 24 | 5 | 13 | 6 | -1 | 28 | |
| 6 | Cultural Leonesa | 24 | 9 | 7 | 8 | +6 | 34 | |
| 6 | Sporting Atlético | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 26 | |
| 6 | Marino de Luanco | 24 | 7 | 6 | 11 | -7 | 27 | |
| 7 | Guijuelo | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 | 22 | |
| 8 | Covadonga | 26 | 4 | 3 | 19 | -26 | 15 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad B | 26 | 16 | 5 | 5 | +24 | 53 | |
| 1 | Mutilvera | 25 | 9 | 9 | 7 | +10 | 36 | |
| 1 | Real Unión | 26 | 14 | 3 | 9 | +13 | 45 | |
| 2 | Athletic Bilbao B | 26 | 15 | 6 | 5 | +21 | 51 | |
| 2 | Ejea | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | |
| 2 | Racing de Santander | 26 | 12 | 6 | 8 | +12 | 42 | |
| 3 | Amorebieta | 26 | 14 | 7 | 5 | +13 | 49 | |
| 3 | Izarra | 26 | 10 | 4 | 12 | -2 | 34 | |
| 3 | Arenas Club | 26 | 9 | 12 | 5 | +4 | 39 | |
| 4 | Calahorra | 24 | 11 | 9 | 4 | +11 | 42 | |
| 4 | Portugalete | 28 | 7 | 7 | 14 | -6 | 28 | |
| 4 | Ebro | 26 | 10 | 9 | 7 | -4 | 39 | |
| 5 | Tudelano | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | |
| 5 | Haro Deportivo | 26 | 5 | 10 | 11 | -6 | 25 | |
| 5 | Osasuna B | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 | |
| 6 | SD Logroñés | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 34 | |
| 6 | Deportivo Alavés B | 27 | 5 | 7 | 15 | -15 | 22 | |
| 6 | Tarazona | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | |
| 7 | Barakaldo | 28 | 5 | 7 | 16 | -25 | 22 | |
| 7 | Laredo | 26 | 8 | 5 | 13 | -13 | 29 | |
| 8 | Leioa | 28 | 3 | 7 | 18 | -29 | 16 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 24 | 16 | 4 | 4 | +26 | 52 | |
| 1 | Peña Deportiva | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 | 36 | |
| 1 | Cornellà | 26 | 12 | 6 | 8 | +7 | 42 | |
| 2 | Barcelona Atlètic | 26 | 15 | 4 | 7 | +15 | 49 | |
| 2 | Espanyol B | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 37 | |
| 2 | Llagostera | 26 | 10 | 9 | 7 | +1 | 39 | |
| 3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | |
| 3 | Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | -4 | 36 | |
| 3 | Hércules | 26 | 10 | 8 | 8 | +5 | 38 | |
| 4 | Gimnàstic | 26 | 11 | 10 | 5 | +14 | 43 | |
| 4 | Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 | |
| 4 | Lleida Esportiu | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 35 | |
| 5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | -3 | 33 | |
| 5 | Atzeneta | 26 | 7 | 7 | 12 | -2 | 28 | |
| 5 | Som Maresme | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 | |
| 6 | Villarreal B | 24 | 7 | 8 | 9 | -1 | 29 | |
| 6 | L'Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | -17 | 30 | |
| 6 | La Nucía | 26 | 8 | 7 | 11 | -8 | 31 | |
| 7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | |
| 7 | Atlético Levante | 26 | 8 | 6 | 12 | -9 | 30 | |
| 8 | Valencia Mestalla | 26 | 2 | 12 | 12 | -11 | 18 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linares Deportivo | 24 | 14 | 5 | 5 | +11 | 47 | |
| 1 | Las Palmas Atlético | 26 | 8 | 11 | 7 | +2 | 35 | |
| 1 | Sevilla Atlético | 24 | 10 | 8 | 6 | +10 | 38 | |
| 2 | UCAM Murcia | 24 | 12 | 7 | 5 | +8 | 43 | |
| 2 | El Ejido | 26 | 9 | 8 | 9 | +3 | 35 | |
| 2 | Linense | 24 | 10 | 8 | 6 | +2 | 38 | |
| 3L | Algeciras | 24 | 11 | 7 | 6 | +2 | 40 | |
| 3 | Recreativo Granada | 26 | 9 | 8 | 9 | +2 | 35 | |
| 3 | Córdoba | 24 | 10 | 7 | 7 | +9 | 37 | |
| 4W | Betis Deportivo | 24 | 10 | 9 | 5 | +11 | 39 | |
| 4 | Marbella | 26 | 9 | 7 | 10 | +4 | 34 | |
| 4 | Real Murcia | 24 | 9 | 8 | 7 | +2 | 35 | |
| 5 | San Fernando CD | 24 | 11 | 5 | 8 | +6 | 38 | |
| 5 | Yeclano Deportivo | 26 | 8 | 5 | 13 | -11 | 29 | |
| 5 | Tamaraceite | 24 | 7 | 12 | 5 | +3 | 33 | |
| 6 | Atlético Sanluqueño | 24 | 10 | 4 | 10 | -5 | 34 | |
| 6 | Recreativo de Huelva | 26 | 6 | 5 | 15 | -2 | 23 | |
| 6 | Cádiz Mirandilla | 24 | 8 | 5 | 11 | -2 | 29 | |
| 7 | Lorca Deportiva | 26 | 4 | 7 | 15 | -23 | 19 | |
| 8 | Marino | 26 | 2 | 6 | 18 | -32 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 24 | 16 | 6 | 2 | +30 | 54 | |
| 1 | Melilla | 26 | 9 | 10 | 7 | +2 | 37 | |
| 1 | Rayo Majadahonda | 24 | 12 | 5 | 7 | +5 | 41 | |
| 2 | San Sebastián de los Reyes | 24 | 12 | 7 | 5 | +5 | 43 | |
| 2 | Socuéllamos | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 | |
| 2 | Atlético Baleares | 24 | 11 | 6 | 7 | +12 | 39 | |
| 3 | Real Madrid Castilla | 24 | 11 | 7 | 6 | +9 | 40 | |
| 3 | Poblense | 26 | 6 | 12 | 8 | +1 | 30 | |
| 3 | Villanovense | 24 | 10 | 6 | 8 | +7 | 36 | |
| 4 | Extremadura | 24 | 10 | 9 | 5 | +7 | 39 | |
| 4 | Atlético Madrileño | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | |
| 4 | Mérida | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | |
| 5 | Inter de Madrid | 24 | 10 | 6 | 8 | +5 | 36 | |
| 5 | Villarrubia | 26 | 6 | 11 | 9 | -9 | 29 | |
| 5 | Navalcarnero | 24 | 5 | 12 | 7 | -5 | 27 | |
| 6 | Talavera de la Reina | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | |
| 6 | Las Rozas | 26 | 6 | 10 | 10 | -10 | 28 | |
| 6 | Don Benito | 24 | 6 | 7 | 11 | -13 | 25 | |
| 7 | Getafe B | 26 | 4 | 11 | 11 | -12 | 23 | |
| 8 | Villarrobledo | 26 | 2 | 6 | 18 | -24 | 12 |
Updated 8 Nov, 22:56