Welsh Cymru North-South
Bangor 1876
Gresford AthleticWalesSeason 2026-2027Round 14
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield Rangers | 13 | 10 | 1 | 2 | +17 | 31 | |
| 2 | Newtown | 12 | 8 | 3 | 1 | +17 | 27 | |
| 3 | Mold Alexandra | 12 | 7 | 3 | 2 | +15 | 24 | |
| 4 | Porthmadog | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 | |
| 5 | Bala Town | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | |
| 6 | Caersws | 12 | 5 | 5 | 2 | +7 | 20 | |
| 7 | Bangor 1876 | 12 | 5 | 4 | 3 | +6 | 19 | |
| 8 | Guilsfield | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | |
| 9 | Buckley Town | 13 | 4 | 3 | 6 | +2 | 15 | |
| 10 | Llanuwchllyn | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 | |
| 11 | Holyhead Hotspur | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | |
| 12 | Denbigh Town | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 | |
| 13 | Y Rhyl 1879 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | |
| 14 | Ruthin Town | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 15 | Gresford Athletic | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 | 7 | |
| 16 | Penrhyncoch | 12 | 0 | 1 | 11 | -31 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontypridd Town | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 | |
| 2 | Aberystwyth Town | 10 | 7 | 1 | 2 | +14 | 22 | |
| 3 | Caerau Ely | 12 | 7 | 1 | 4 | +3 | 22 | |
| 4 | Pure Swansea | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | |
| 5 | Ynyshir Albions | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 | |
| 6 | Baglan Dragons | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
| 7 | Trethomas Bluebirds | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 8 | Treowen Stars | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
| 9 | Carmarthen Town | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 10 | Afan Lido | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | |
| 11 | Caerphilly Athletic | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | |
| 12 | Pontardawe Town | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 13 | Newport City | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | |
| 14 | Cardiff Draconians | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 15 | Llantwit Major | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | |
| 16 | Llanelli Town | 13 | 0 | 2 | 11 | -31 | 2 |
Updated 1 Nov, 09:19