Australian Championship
Avondale
Adelaide CityAustraliaSeason 2026Round 4
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 8 | |
| 1 | Broadmeadow Magic | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 8 | |
| 1 | Bayswater City | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7 | |
| 1 | Queensland Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | Sydney United 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | Wests APIA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | Oakleigh Cannons | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | Wollongong Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | Sutherland Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Avondale | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
| 3 | Sydney Olympic | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | Preston Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | Canberra Croatia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | Adelaide City | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | Marconi Stallions | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | South Hobart | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Updated 2 Nov, 10:52