Spanish Primera Federación Group 2
Antequera
Rayo MajadahondaSpainSeason 2026-2027Round 11
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal B | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 | Real Zaragoza | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | Ibiza | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 4 | Real Jaén | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 | |
| 5 | Real Murcia | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | Alcorcón | 10 | 3 | 6 | 1 | +8 | 15 | |
| 7 | Cartagena | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 8 | Real Madrid Castilla | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 9 | Gimnàstic | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |
| 10 | Algeciras | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 11 | Hércules | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 12 | Sant Andreu | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 13 | Huesca | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
| 14 | Atlético Madrileño | 10 | 2 | 5 | 3 | +2 | 11 | |
| 15 | Antequera | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 16 | Rayo Majadahonda | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 | |
| 17 | Águilas | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 18 | CE Europa | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | |
| 19 | Juventud Torremolinos | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
| 20 | Teruel | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |
Updated 1 Nov, 06:38