Spanish Tercera Federación Group 11
Alcúdia
Ibiza Islas PitiusasSpainSeason 2026-2027Round 10
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platges de Calvià | 9 | 7 | 0 | 2 | +12 | 21 | |
| 2 | Constància | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | |
| 3 | Ibiza Islas Pitiusas | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 4 | Manacor | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 5 | PE Sant Jordi | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 6 | Porreres | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | |
| 7 | Cardassar | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | |
| 8 | Formentera | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | Santanyí | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | |
| 10 | Llosetense | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 | Alcúdia | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | Binissalem | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 13 | Mercadal | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 14 | Andratx | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 15 | Migjorn | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 16 | Sineu | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 17 | Arenal | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | |
| 18 | Inter Ibiza | 8 | 0 | 2 | 6 | -17 | 2 |
Updated 2 Nov, 10:23