Peruvian Primera Division
ADT
Sporting CristalPeruSeason 2026Round 16
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | +29 | 65 | |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 | |
| 3 | Melgar | 31 | 15 | 9 | 7 | +19 | 54 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 31 | 15 | 6 | 10 | +14 | 51 | |
| 5 | Cusco | 31 | 16 | 3 | 12 | +3 | 51 | |
| 6 | Cienciano | 31 | 15 | 5 | 11 | +10 | 50 | |
| 7 | Alianza Atlético | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | 49 | |
| 8 | Sporting Cristal | 31 | 14 | 5 | 12 | +10 | 47 | |
| 9 | Los Chankas | 31 | 13 | 7 | 11 | -12 | 46 | |
| 10 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | 44 | |
| 11 | Sport Boys | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | |
| 12 | Juan Pablo II College | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | 8 | 11 | 12 | -3 | 35 | |
| 14 | Atlético Grau | 31 | 9 | 7 | 15 | -10 | 34 | |
| 15 | ADT | 31 | 7 | 9 | 15 | -12 | 30 | |
| 16 | Cajamarca | 31 | 7 | 7 | 17 | -16 | 28 | |
| 17 | Deportivo Moquegua | 31 | 7 | 7 | 17 | -21 | 28 | |
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 31 | 5 | 8 | 18 | -19 | 18 |
Updated 1 Nov, 05:31